Материал изделий – пищевой экологически чистый полиэтилен высокого качества, что позволяет емкостям быть морозо- и ударо-устойчивыми. Материал устойчив к ультрафиолетовому воздействию и не изменяет физических, химических и вкусовых свойств хранящихся жидкостей. | ||||
Модель | Объем (л) | Габариты д/ш/в (мм) | Ø (мм) люка | Цена руб. розница |
Емкость квадратная SQ |
||||
Емкость SQ 300 blue | 300 | 880х880х570 | 350 | 4824 |
Емкость SQ 800 blue | 800 | 1230х1230х740 | 350 | 9667 |
Емкость SQ 1000 blue | 1000 | 1850х1000х730 | 350 | 10937 |
Емкость горизонтальная цилиндрическая GOR |
||||
Емкость GOR 250 blue | 250 | 920х635х690 | 350 | 4299 |
Емкость GOR 500 blue | 500 | 1140х810х870 | 350 | 7033 |
Емкость GOR1000 blue | 1000 | 1480х1020х1050 | 350 | 11461 |
Емкость GOR 2000 blue | 2000 | 1850х1280х1310 | 450 | 20473 |
Емкость GOR 2000 green 2-х слойная | 2000 | 1850х1280х1310 | 450 | 22521 |
Емкость GOR 3000 blue | 3000 | 1950х1360х1550 | 450 | 27860 |
Емкость GOR 5000 blue | 5000Т | 2350х1730х1720 | 450 | 45868 |
Емкость GOR 5000 Т blue | 5000 | 2350х1730х1720 | 450 | 55347 |
Емкость вертикальная цилиндрическая VERT |
||||
Емкость VERT 200 | 200 | Ø 530х1050 | 350 | 3069 |
Емкость VERT 300 | 300 | Ø 710х840 | 350 | 3697 |
Емкость VERT 500 | 500 | Ø 640х1760 | 350 | 5627 |
Емкость VERT 780 | 780 | Ø 940х1290 | 350 | 7033 |
Емкость VERT 780 green 2-х слойная | 780 | Ø 940х1290 | 350 | 7737 |
Емкость VERT 800 | 800 | Ø 790х2299 | 350 | 7398 |
Емкость VERT 1000 | 1000 | Ø 780х2300 | 350 | 8749 |
Емкость VERT 1000 green 2-х слойная | 1000 | Ø 780х2300 | 350 | 18554 |
Емкость VERT 2000 | 2000 | Ø 1600х1200 | 450 | 16867 |
Емкость VERT 2000 green 2-х слойная | 2000 | Ø 1600х1200 | 450 | 18554 |
Емкость VERT 3000 | 3000 | Ø 1510х1830 | 450 | 25062 |
Емкость VERT 3000 green 2-х слойная | 3000 | Ø 1510х1830 | 450 | 27568 |
Емкость VERT 4500 (max5000) | 5000 | Ø 2000х1770 | 450 | 34606 |
Емкость VERT 4500Т (max 5000) | 5000Т | Ø 2000х1770 | 450 | 40712 |
Емкость VERT 4500Тyellow (max 5000) | 5000Т | Ø 2000х1771 | 450 | 42748 |
Емкость VERT 10000 | 10000 | Ø 2250х2550 | 450 | 74450 |
Емкость вертикальная прямоугольная VERT/RCG |
||||
Емкость VERT P750 | 750 | 750х750х1680 | 350 | 7737 |
Емкость VERT/RCG 1000 R | 1000R | 1530х680х1461 | 350 | 9245 |
Баки для душа SHOWER |
||||
Бак для душа SHOWER 100 | 100 | 840х840х240 | 350 | 2926 |
Бак для душа SHOWER 150 | 150 | 350 | 3848 | |
Бак для душа SHOWER 200 | 200 | 350 | 4695 | |
Бак для душа SHOWER 250 | 250 | 1010х1010х470 | 350 | 4625 |
Емкость для душа SQ 300 | 300 | 880х880х570 | 350 | 4824 |
Промывочная емкость 120л | 120 | 530*530*610 | 200 | 3187 |
Кассета 2*4500 (мах 10000) | 10000 | 4200*2150*1850 | 450 | 159980 |
Кассета 1*4500 (мах 5000) | 5000 | 2130*2130*1850 | 450 | 87264 |