|
Ящик пластиковый колбасный |
|
| Артикул | 201 |
| Размеры, мм | 600 x 400 x 250 |
| Внутренние размеры, мм | 555 x 350 x 235 |
| Вес , кг | 1,7 |
| Объем, л | 46 |
| Внешний вид | Прямоугольный |
| Дно | Перфорированное |
| Боковые стенки | Перфорированные |
| Вкладываемый | Нет |
| Штабелируемый | Да |
| Материал | Полиэтилен низкого давления (HDPE) |
| Количество на паллете, шт | 36 |
| Количество в еврофуре 82 м3, шт | 1188 |
| Крышка | арт. 503, арт.506 |
| Тележка | арт. 508 |
| Цвет | Черный, Зеленый, Синий, Красный |
Доступна опция: вырез на боковой стороне ящика
Возможно исполнение с плоским дном для гравитационных стеллажей и конвеерных линий
|
Ящик пластиковый рыбный |
|
| |
|
| Артикул | 211 |
| Размеры, мм | 800 x 400 x 225 |
| Внутренние размеры, мм | 750 x 345 x 212 |
| Вес , кг | 2,9 |
| Объем, л | 55 |
| Внешний вид | Конусный |
| Дно | Сплошное |
| Боковые стенки | Сплошные |
| Вкладываемый | Да |
| Штабелируемый | Да |
| Материал | Полиэтилен низкого давления (HDPE) |
| Количество на паллете, шт | 103 |
| Количество в еврофуре 82 м3, шт | 3400 |
| Цвет | Зеленый |
|
Ящик пластиковый рыбный |
|
| |
|
| Артикул | 211-1 |
| Размеры, мм | 800 x 400 x 225 |
| Внутренние размеры, мм | 750 x 345 x 212 |
| Вес , кг | 2,7 |
| Объем, л | 55 |
| Внешний вид | Конусный |
| Дно | Сплошное |
| Боковые стенки | Перфорированные |
| Вкладываемый | Да |
| Штабелируемый | Да |
| Материал | Полиэтилен низкого давления (HDPE) |
| Количество на паллете, шт | 103 |
| Количество в еврофуре 82 м3, шт | 3400 |
| Цвет | Зеленый, Синий, Красный |
|
Ящик пластиковый рыбный |
|
| |
|
| Артикул | 211-2 |
| Размеры, мм | 800 x 400 x 225 |
| Внутренние размеры, мм | 750 x 345 x 212 |
| Вес , кг | 2,5 |
| Объем, л | 55 |
| Внешний вид | Конусный |
| Дно | Перфорированное |
| Боковые стенки | Перфорированные |
| Вкладываемый | Да |
| Штабелируемый | Да |
| Материал | Полиэтилен низкого давления (HDPE) |
| Количество на паллете, шт | 103 |
| Количество в еврофуре 82 м3, шт | 3400 |
| Цвет | Зеленый, Синий, Красный |